MENU

O valor do PIS 2023 referente a 2021, vai ser baseado no valor do salário mínimo 2023 aprovado pelo Congresso no mês de dezembro, proporcional ao tempo trabalhado no ano-base (2021).
Em 2023, o novo valor do salário mínimo é de R$ 1.320.
Para receber o valor completo, é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base de referência (2021). Entenda como funciona a tabela PIS abaixo:
QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE | VALOR A RECEBER |
1 MÊS TRABALHADO | R$ 110; |
2 MESES TRABALHADOS | R$ 220; |
3 MESES TRABALHADOS | R$ 330; |
4 MESES TRABALHADOS | R$ 440; |
5 MESES TRABALHADOS | R$ 550; |
6 MESES TRABALHADOS | R$ 660; |
7 MESES TRABALHADOS | R$ 770; |
8 MESES TRABALHADOS | R$ 880; |
9 MESES TRABALHADOS | R$ 990; |
10 MESES TRABALHADOS | R$ 1.100; |
11 MESES TRABALHADOS | R$ 1.210; |
12 MESES TRABALHADOS | R$ 1.320. |
*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2023
MÊS DE NASCIMENTO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JANEIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
FEVEREIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
MARÇO | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
ABRIL | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
MAIO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
JUNHO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
JULHO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
AGOSTO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
SETEMBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
OUTUBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
NOVEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
DEZEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
0 | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
1 | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
2 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
3 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
4 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
5 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
6 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
7 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
8 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
9 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
Fonte: Rádio Jornal
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil